產(chǎn)品時(shí)間:2016-09-07
德國IBA公司的PDA和QDR系統(tǒng)在國內(nèi)工業(yè)企業(yè)的應(yīng)用,為國內(nèi)企業(yè)裝備業(yè)界*的設(shè)備診斷和系統(tǒng)診斷、以及質(zhì)量分析系統(tǒng)。IBA模塊、IBA硅管技術(shù)參數(shù):- 生產(chǎn)廠家: 德國IBA - 堅(jiān)固的金屬外殼- DIN rail 導(dǎo)軌安裝- 電源為 ~ 24V DC, 0,4A- 一個(gè)光纖接口可接8個(gè)Padu8器件 - Z快采樣速率1ms, 可對(duì)所有通道同時(shí)采樣- 模擬輸入: +/- 10V
江蘇邱成機(jī)電有限公司代理銷售德國IBA模塊。
德國IBA公司的PDA和QDR系統(tǒng)在國內(nèi)工業(yè)企業(yè)的應(yīng)用,為國內(nèi)企業(yè)裝備業(yè)界的設(shè)備診斷和系統(tǒng)診斷、以及質(zhì)量分析系統(tǒng)。
IBA模塊、IBA硅管技術(shù)參數(shù):
- 生產(chǎn)廠家: 德國IBA
- 堅(jiān)固的金屬外殼
- DIN rail 導(dǎo)軌安裝
- 電源為 ~ 24V DC, 0,4A
- 一個(gè)光纖接口可接8個(gè)Padu8器件
- zui快采樣速率1ms, 可對(duì)所有通道同時(shí)采樣
- 模擬輸入: +/- 10V 數(shù)字電隔離 1.5kV
- 模數(shù)轉(zhuǎn)換精度:14 Bits
- 輸入內(nèi)阻 Rin (器件接通) = 100kOhm; 輸入內(nèi)阻 Rin (器件斷開) = 50 kOhm
- 數(shù)字量輸入: < 8V = 邏輯 0; 8V-60V = 邏輯 1
- FO 端子: 光纜傳送器連接 FOB 4i PCI 或 PDA 系統(tǒng)的FOB i/o PCI 卡
- 支持連接PCMCIA (-F)卡的串行數(shù)據(jù)輸出(RJ45 插座)
- 含接線端子插座
江蘇邱成機(jī)電有限公司
:
手機(jī): 直線:
:
: :
地址:
WEB: http:/ /.com
如需詢價(jià),請(qǐng)直接并煩請(qǐng)告知如下信息:所需產(chǎn)品品牌+型號(hào)+數(shù)量+貴司名稱//傳真/ ,我們將盡快給您提供報(bào)價(jià)!
常見型號(hào)列舉:
IBA模塊、IBA硅管型號(hào):FOB 4o PCI、FOB i/oS PCI:#1.153、FOB i/o PCI9 、POB 4is PCI、FOB-i/os-PCI-0339、FOB-TDC #1.126 、L2B4/8 PCI、L2B 8/8 PCI、RACKLINE INDUSTRY PC 2400-1(8.034-9)、PDA-E(#5.106)、PDA REFLECTIVE MEMORY ACCESS、PROFIL IPC UEU S/N:4.735-01 PDA、PDA-V6-UNLIMITED #5.603、PDA SEVER 9.999-S、PDA-REQUEST-TDC #5.12、PDA-S7 TCP/IP #5.125、SM128V:#1.310、PADU 16、FOB I/O PCI、PADU 8、PDA-V6-256、ST Lean 62,5/125um、30.66666、31.00122、40.80281、43.000322、PADU-8-O、ibaBM-FOX-I-30等。
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱1 | 產(chǎn)品大類 |
IBA-0120 | 30.610240 ibaPDA-V6-1024 Pos.- | 配件 |
IBA-0121 | 31.001310 | 配件 |
IBA-0122 | 4個(gè)接頭2根電纜 | 配件 |
IBA-0123 | 30.601280 | 配件 |
IBA-0124 | 12.102000 | iba PCMCIA-F |
IBA-0125 | 12.102100 COM-FO-A | 光纖口 |
IBA-0126 | 測(cè)量電纜 帶8通道端子 | 電纜 |
IBA-0127 | 13.12101 | DPM-S-64 |
IBA-0128 | HP 打印機(jī) | 打印機(jī) |
IBA-0129 | Analyzer 數(shù)據(jù)在線、離線分析軟 | 軟件 |
IBA-0130 | FO-A | 光纖卡 |
IBA-0131 | 10米光纖光模,ST接頭 | 配件 |
IBA-0132 | 31.001050 PDA-Interface-SIMOLI | 配件 |
IBA-0133 | 13.120600 BM-SLM | CDSM |
IBA-0134 | 51.100100 帶8通道端子 | 測(cè)量電纜 |
IBA-0135 | ibaCom-L2B-8-8 PROFIBUS接口, | 板卡 |
IBA-0136 | FOB-4i-S | 板卡 |
IBA-0137 | PDA-V6-128軟件 | 軟件 |
IBA-0138 | Rackline RAID1 Workstatio | 板卡 |
IBA-0139 | 19"TFD-MONITOR | MONITOR |
IBA-0140 | 12.116200/1.162 | 配件 |
IBA-0141 | FOB-4I-PCI | 通訊卡 |
IBA-0142 | L2B-PCI | 通訊卡 |
IBA-0143 | NETMOS9835 PCI MULTI-I/O CONTR | 多功能卡 |
IBA-0144 | ibaPDA-V6-Multi Client | PDA |
IBA-0145 | ibaPDA-V6-unlimited | PDA |
IBA-0146 | ibaPDA-Interface-S7-TCPIP | PDA |
IBA-0147 | ibaRackline SAS Core 2 QuAC | PDA |
IBA-0148 | SIMOLINK | 電器件 |
IBA-0149 | SM1218 | 電器件 |
IBA-0150 | IBA FOB 4IO PCI | 數(shù)據(jù)采集卡 |
IBA-0151 | IBA FOB 4IS PCI | 數(shù)據(jù)采集卡 |
IBA-0152 | COM-L2B-4-8 | 卡 |
IBA-0153 | L2B 8/8 PCI卡 16820015 | 電氣件 |
IBA-0154 | PDA.V6.256采集軟件 16820087 | 電器件 |
IBA-0155 | SLM模組1.206 | 模組 |
IBA-0156 | PADU-8-1CP 1.201 | 電器件 |
IBA-0157 | #40.003001 IbaRackline Systerm | 系統(tǒng) |
IBA-0158 | iba 8030 Series Workstation | Workstation |
IBA-0159 | Fiber Optic Interface | Fiber Optic Interfac |
IBA-0160 | woodhead Profibus Interface | 卡 |
IBA-0161 | ibaLogic-V3 | 配件 |
IBA-0162 | PENTIUM IV/2GHZ 內(nèi)存512M | 數(shù)據(jù)診斷系統(tǒng) |
IBA-0163 | ibaPDA-interface-S7 TCP/IP | 附件 |
IBA-0164 | ibaPDA-request-TDC | 附件 |
IBA-0165 | iba-Analyzer | 附件 |
IBA-0166 | module ibaBM-DPM-S-64 | 附件 |
IBA-0167 | ibaPDA-V6-1024 30.610240 | 備件 |
IBA-0168 | ibaPDA-V6-1024 31.001320 | 數(shù)據(jù)采集板 |
IBA-0169 | PADU-8-HI-25 | 配件 |
IBA-0170 | Analyzer | 配件 |
IBA-0171 | PDA-V6-1024 30.610240 1024點(diǎn)( | 數(shù)據(jù)記錄軟件 |
IBA-0172 | ibaAnalyzer 33.010400 (免費(fèi)) | 分析軟件 |
IBA-0173 | S7 TCPIP 31.001320 ibaPDA-Inte | 解析軟件包 |
IBA-0174 | DPM-S-64 | 模組 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱1 | 產(chǎn)品大類 |
IBA-0175 | CAPTURE-HMI | CAPTURE-HMI |
IBA-0176 | 型號(hào)是IBAcom-L2B-8-8 | 模板 |
IBA-0177 | Iba PDA-V6-1034 DONGLENO:V111. | 軟件 |
IBA-0178 | 31.001310 PDA-Request-S7 | 附加軟件包 |
IBA-0179 | PDID#5.607 | 軟件 |
IBA-0180 | FOB4IS PCI PDID:#1.152 | 光纖卡 |
IBA-0181 | PADU8-I PDID#1.200 | 數(shù)據(jù)采集模組 |
IBA-0182 | FO/PI-20 PATCH CABLE 20M | 光纜 |
IBA-0183 | 8-CHANNEL CABLE SET 10M | 配套測(cè)量電纜 |
IBA-0184 | PDID#1.820 | 接頭排 |
IBA-0185 | 30.610240IBA PDA-V6-1024 | 硬件狗 |
IBA-0186 | PDA卡型號(hào) PCMCIA-F | PDA卡 |
IBA-0187 | PADU8 POWER:DC24V+/-20% 0.4A | 模組 |
IBA-0188 | iba PADU8 Power:DC24V+/-20% | 數(shù)據(jù)信號(hào)采集模組 |
IBA-0189 | PdID: #12.116300 / 1.163 | 訪問模組 |
IBA-0190 | IBA PDA 計(jì)算機(jī)(含軟件)ibaR | 備件 |
IBA-0191 | IBACOM-L2B-X-8 | 信號(hào)模板 |
IBA-0192 | FOB-11.115400插件板 | 插件板 |
IBA-0193 | PADU-10.120000插件板 | 插件板 |
IBA-0194 | pda-v6-2048 DPM | PDA |
IBA-0195 | PDA-S7-ANALYZER | 分析儀 |
IBA-0196 | FOB-4I-X(11.115400/1.154) | 光纖板 |
IBA-0197 | PADL-8(10.120000/1.2) | 數(shù)據(jù)采集模板 |
IBA-0198 | BM-DPM-S(13.121000/1.210) | 高速數(shù)據(jù)采集模板 |
IBA-0199 | PADU-8 8A+8D INPUTS,+/- 10V | 數(shù)據(jù)采集模組 |
IBA-0200 | PDID:#12.102000/1.020IBACOM | 適配卡 |
IBA-0201 | PDA,IBA-S/N:V129790 | 附件 |
IBA-0202 | FOB I/O PCI(1.150) | PC卡 |
IBA-0203 | ibaRackline RAID1 Workstatio | RAID1 |
IBA-0204 | 11.112600 | ibaFOB-TDC |
IBA-0205 | ibaPDA-Request-TDC 31.001330 | ibaPDA |
IBA-0206 | ibaFOB-4i-S 11.115200 | ibaFOB |
IBA-0207 | ibaPADU-8 10.120000 | ibaPADU |
IBA-0208 | 11.115300 | IBA卡 |
IBA-0209 | COM-L2B-8-8I(PROFIBUS接口卡) | 數(shù)據(jù)采集卡 |
IBA-0210 | TFT-Monitor 22" | 模組 |
IBA-0211 | PDA-Request-S7 | 軟件 |
IBA-0212 | PADU8M 8A+8D CHANNELS,+/-10V | PDA模塊 |
IBA-0213 | PADU-8 S/N:3815 | 數(shù)據(jù)采集器 |
IBA-0214 | 30.001910 | Upgrade-PDA-One-Step |
IBA-0215 | 31.001041 | ibaPDA-S7-Analyzer |
IBA-0216 | IBAPADU-8 10.120000/1.2 | 數(shù)據(jù)采集模組 |
IBA-0217 | 62.5/125 | 光纜 多模 |
IBA-0218 | 11.1153 | 接口 |
IBA-0219 | 82.80305 | 工控機(jī) |
IBA-0220 | 11.113100 | 光纖通道卡 |
IBA-0221 | 11.116000 | 光纖采集卡 |
IBA-0222 | ibapda-V6-1024/30.510240: | 數(shù)據(jù)采集模塊 |
IBA-0223 | FOB11.15600 | 插件板 |
IBA-0224 | IBA FOB-4IO-S | 數(shù)據(jù)采集卡 |
IBA-0225 | IBA ANALYZER | 數(shù)據(jù)分析器 |
IBA-0226 | BM-DPM-S-64 | 數(shù)據(jù)收集模塊 |
IBA-0227 | 10.800005 | 配件 |
IBA-0228 | interface PDA SM128V#1.310 | 備件 |
IBA-0229 | 12.116300 | 模組 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱1 | 產(chǎn)品大類 |
IBA-0230 | IBAFOB-2I-D | PDA |
IBA-0231 | PDA-V6 30.611110 | 備件 |
IBA-0232 | PDA-V6unlimitde 30.666660 | 數(shù)據(jù)采集軟件 |
IBA-0233 | FOB-4i-S 11.115700 | 數(shù)據(jù)采集軟件 |
IBA-0234 | Com-L2B-8-8 12.116300 | 數(shù)據(jù)采集軟件 |
IBA-0235 | PDA-Requcst-S7 31.001310 | 數(shù)據(jù)采集軟件 |
IBA-0236 | racklinc SAS,Core 2 Quac | 數(shù)據(jù)采集軟件 |
IBA-0237 | PDA-V6-1024 30.61024 | 數(shù)據(jù)采集軟件 |
IBA-0238 | SM-128V-I20 | 模組 |
IBA-0239 | IBAFOB-ZIO-O | 采集卡 |
IBA-0240 | IBAPAOU-16-M | 采集模組 |
IBA-0241 | 90051 | 接口 |
IBA-0242 | POB-2I-X | 采集模組 |
IBA-0243 | PADU-16-M | 配件 |
IBA-0244 | ibaFOB-2io-D | 配件 |
IBA-0245 | 90.00001 PAD服務(wù)器 | PAD服務(wù)器 |
IBA-0246 | IBAPAD-V6-64 | PAD硬件狗 |
IBA-0247 | IBAFPB-2IO-D 采集卡 | 采集卡 |
IBA-0248 | IBAPADU-16-M | 采集模組 |
IBA-0249 | IBAMX-1-AI-110VAC | 電壓測(cè)量單元 |
IBA-0250 | IBAMX-1-AI-5A | 電流測(cè)量單元 |
IBA-0251 | IBAMX-8-DI-24V | 開關(guān)量測(cè)量單元 |
IBA-0252 | ibaPDA-V6-64 30.600640 | 備件 |
IBA-0253 | iba analyzer 離線分析軟件 | 軟件 |
IBA-0254 | 90.003001 | 顯示器 |
IBA-0255 | 90.9161-W | 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) |
IBA-0256 | iba FO/p1-5 50.101050 | 電纜 |
IBA-0257 | iba FOB-io-D | 通訊卡 |
IBA-0258 | ibaPDA-Request-FM458 | 軟件 |
IBA-0259 | PDA V6 30.620480 | 硬件狗 |
IBA-0260 | 90.000001 | 服務(wù)器 |
IBA-0261 | 9.0000PDA | 服務(wù)器 |
IBA-0262 | ibaPDA-Reflective-Memory-Acces | 軟件 |
IBA-0263 | 4.864-02 1480701 | PDA服務(wù)器 |
IBA-0264 | ST-550Z-AF | 服務(wù)器電源 |
IBA-0265 | ibaPDA-Interface-TCP/IP-VIP | 以太網(wǎng)尋址軟件 |
IBA-0266 | DAT-Coordinator | 工具 |
IBA-0267 | NALYZER-DB-BUNDLE | 備件 |
IBA-0268 | DAT-COORDINATOR | 工具 |
IBA-0269 | IBA PDA-Reques | 軟件 |
IBA-0270 | ibcL2B8/8PC1 | 數(shù)據(jù)采集卡 |
IBA-0271 | L2B 8/8, 2.116300 | 備件 |
IBA-0272 | PDA V6-30.620480 | 備件 |
IBA-0273 | iba PDA V6.0 iba Analyzer V4.0 | 軟件 |
IBA-0274 | TFT21"顯示器 | 顯示器 |
IBA-0275 | SIMATIC Rack PC 彩色圖形監(jiān)控 | 系統(tǒng) |
IBA-0276 | PDA 90.936011 PDA 90.93601 | 記錄器 |
IBA-0277 | ibaFOB-io-ExpressCard | 硬件 |
IBA-0278 | FO/P2-5 Patch Cable 5m | 電纜 |
IBA-0279 | 31.001070 | 以太網(wǎng)軟件 |
IBA-0280 | iba Rackline 40.104001 | 服務(wù)器 |
公司目前的優(yōu)勢(shì)品牌:
德國BEDIA水平傳感器,溫度傳感器;(代理品牌)
意大利ELCIS編碼器;(代理品牌)
芬蘭NOKEVAL傳感器變送器數(shù)顯表;(代理品牌)
英國HEPCO軸承,導(dǎo)軌,滑塊等;(代理品牌)
德國LENORD+BAUER編碼器、LENORD+BAUER傳感器;
法國RADIO-ENERGIE編碼器-測(cè)速電機(jī)、RADIO-ENERGIE離心開關(guān);(代理品牌)
德國TWK編碼器、TWK傳感器;(代理品牌)
美國WEBER傳感器;(代理品牌)
德國WAYCON傳感器; (代理品牌)
德國WEIGEL電流表,電壓表(代理品牌);
德國FRIZLEN電阻等(代理品牌);
瑞典HEMOMATIK傳感器(代理品牌)
意大利 LAUMAS 稱重傳感器(代理品牌)
德國HYDAC傳感器、HYDAC壓力開關(guān)、HYDAC溫度繼電器;(*)
德國EMG執(zhí)行機(jī)構(gòu),伺服閥,放大板等;(優(yōu)勢(shì)品牌)
美國MOOG伺服閥,比例閥,控制器,驅(qū)動(dòng)器等;(*)
美國NEXEN剎車片,離合器,制動(dòng)器,摩擦片等;
美國MAGTROL傳感器,開關(guān),可編程控制器等;
德國KUBLER 編碼器;
瑞士COMETAG儀表;
德國ARI閥體
瑞士BESTA液位開關(guān)、浮球開關(guān)、傳感器等;(*)
西班牙LIFASA電容器(LIFASA電解電容)等;
德國TIPPKEMPER MATRIX傳感器、光電開關(guān)、接近開關(guān)、光電管等;
德國SICK掃描儀;
德國VSE流量計(jì);
日本NESSTECH儀器儀表 ;
瑞士METO-FER 接近開關(guān);
德國SWAC控制面板;
德國ARIS執(zhí)行器;
美國H2W電器元件;
德國JVM/JOST電機(jī);
德國FSG傳感器編碼器信號(hào)轉(zhuǎn)換器;
德國WENGLOR傳感器 ;
德國PHOENIX繼電器插頭 ;
德國BAUSER計(jì)數(shù)器 ;
德國BARKSDALE傳感器、開關(guān);
德國BAUER電機(jī),減速機(jī),剎車等;
日本NSD編碼器、控制器、交換器、定位譯碼器(ABSOCODER)等;
日本KURAMO電纜等;
德國WATT電機(jī);
德國BENDER監(jiān)視器,絕緣監(jiān)視儀等;
德國GRECON電機(jī);
德國BERTHOLD探測(cè)器檢測(cè)儀等;
德國SCHORCH電機(jī);
德國BRIDGESTONE軟管;
德國IBA光纖卡模塊;
德國BUBENZER制動(dòng)器剎車聯(lián)軸器;
德國HUBNER編碼器 ;
德國IVO編碼器;
美國BOSTON減速機(jī)電機(jī)馬達(dá);
美國BETA檢測(cè)器;
德國BALLUFF及接近開關(guān);
美國BALDOR電機(jī)馬達(dá);
德國KOBOLD流量計(jì),流量開關(guān),壓力開關(guān),液位開關(guān)等;
德國FRAKO電容(FRAKO低壓補(bǔ)償電容器)等;
德國EBM BROSA傳感器,角度儀,放大器等;
德國ELAU電機(jī),控制器,調(diào)速器,驅(qū)動(dòng)器等;
德國GESTRA閥門,流量計(jì)等;
英國MODULOC冷熱金屬探測(cè)器,激光測(cè)距儀,金屬檢測(cè)器等;
另有其他眾多優(yōu)勢(shì)品牌未能一一介紹,如有需要,歡迎惠電!